Dwyane Wade
wszystko o...
Z cyklu kartka z kalendarza: pierwszy mecz Dwyane Wade'a w lidze NBA w Miami. Był to mecz Miami z Filadelfią 76ers przegrany zresztą 74-89. Mecz odbył się 28 października 2003. Oto staystyki z tego meczu:

MIAMI
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
DWYANE WADE G 41 8-18 0-1 2-3 1 3 4 4 3 0 5 0 18
EDDIE JONES G 39 5-15 1-5 4-4 2 6 8 0 3 0 1 0 15
UDONIS HASLEM F 26 1-5 0-0 0-0 2 6 8 1 4 1 1 1 2
LAMAR ODOM F 8 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 0
BRIAN GRANT C 29 4-5 0-0 5-6 2 5 7 0 3 0 5 0 13
John Wallace 28 4-9 0-0 1-1 0 4 4 5 2 0 3 1 9
Rafer Alston 24 2-6 1-2 1-2 0 2 2 5 4 1 0 0 6
Malik Allen 22 2-7 0-0 1-1 2 2 4 0 2 1 1 0 5
Loren Woods 9 0-2 0-0 0-0 2 0 2 0 1 0 1 0 0
Samaki Walker 9 3-4 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 1 0 6
Bimbo Coles 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76ERS

REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
ALLEN IVERSON G 45 9-25 3-11 5-8 1 4 5 11 2 5 3 0 26
ERIC SNOW G 31 0-5 0-1 1-2 2 2 4 6 2 1 1 0 1
KENNY THOMAS F 30 6-10 0-0 3-8 3 4 7 1 1 1 1 1 15
JOHN SALMONS F 28 4-6 1-2 1-3 1 4 5 4 1 2 2 0 10
DERRICK COLEMAN C 31 3-8 1-2 3-5 1 4 5 1 4 1 0 1 10
Aaron McKie 24 3-7 2-2 2-2 0 4 4 1 3 1 1 0 10
Marc Jackson 23 3-7 0-0 1-1 1 3 4 1 1 0 0 1 7
Willie Green 13 4-4 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 0 0 8
Amal McCaskill 11 1-1 0-0 0-1 3 1 4 0 0 1 0 0 2
Kyle Korver 3 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Samuel Dalembert 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mała ciekawostka jesczcze. Miami tym meczem rozpoczęło sezon 2003/04, ich bilans na początku sezonu wynosił 0-7. Przegrali pierwszych 7 meczów sezonu, ale nie przeszkodziło im to w awansie do play-off. W play-offach 1 rundę wygrali z Hornetsami (BARON DAVIS, P.J. BROWN w składzie 4-3, odpadli w 2 rundzie z Indianą (2-4) z Reggie Millerem w składzie.


  PRZEJDŹ NA FORUM